暑期先修(疫情緣故),成績不算進畢業和推甄的成績#
| 課程 | 成績 | 學分 |
|---|
| 經濟學原理上 | A- | 3 |
| 經濟學原理下 | A | 3 |
| 唐詩新思路通識 | B | 1 但我沒計入畢業學分嘻嘻 |
110 學年度第 1 學期(大一上)GPA 4.12#
| 課程 | 成績 | 學分 |
|---|
| 微積分(一) | A | 2 |
| 微積分(二) | A+ | 2 |
| 健康體適能 | A- | 1 |
| 商管程式設計 | A+ | 3 |
| 會計學原理(一) | A+ | 3 |
| 簡報製作與表達 | B+ | 3 |
| 全民國防教育軍事訓練-全民國防 | A+ | 0 |
| 西班牙文(一)上 | A+ | 3 |
| 日文(一)上 | A+ | 3 |
| 新生專題-能力涵養 | 通過 | 2 |
| 財金系新生專題 | A+ | 3 |
共 25 學分。
110 學年度第 2 學期(大一下)GPA 4.30#
| 課程 | 成績 | 學分 |
|---|
| 游泳初級 | A+ | 1 |
| 微積分(三) | A+ | 2 |
| 會計學原理(二) | A+ | 3 |
| 服務學習(一) | 通過 | 0 |
| 商事法 | A+ | 3 |
| 應用微積分(經濟與管理領域) | A+ | 2 |
| 社會學概論 | A+ | 3 |
| 普通心理學 | A+ | 3 |
| 西班牙文(一)下 | A+ | 3 |
| 日文(一)下 | A+ | 3 |
| 新生專題-追尋幸福 | 通過 | 2 |
共 25 學分。
111 學年度第 1 學期(大二上)GPA 3.95#
| 課程 | 成績 | 學分 |
|---|
| 大學國文(一) | A+ | 3 |
| 棒球初級 | B | 1 |
| 統計學(一) | A | 3 |
| 民法概要(下) | A | 3 |
| 個體經濟學 | A- | 3 |
| 中級會計學(一) | B+ | 3 |
| 投資學 | A | 3 |
| 貨幣銀行學 | A | 3 |
| 企業管理 | A+ | 3 |
| 食用昆蟲學 | A+ | 2 |
| 全民國防教育軍事訓練-國際情勢 | A- | 0 |
| 文字探勘導論 | A | 3 |
共 30 學分。
111 學年度第 2 學期(大二下)GPA 4.07#
| 課程 | 成績 | 學分 |
|---|
| 服務學習(二) | 通過 | 0 |
| 服務學習(三)保育服務 | 通過 | 0 |
| 服務學習(四) | 通過 | 0 |
| 計量導論 | A- | 3 |
| 財務管理 | A | 3 |
| 總體經濟學 | A | 3 |
| 線性代數 | A | 3 |
| Python 資料分析與機器學習應用 | A+ | 3 |
| 資料分析方法 | A | 3 |
| 現代資料科學資料視覺化 | A+ | 3 |
| 大數據行銷 | A+ | 3 |
| 大數據與商業分析 | A | 3 |
| 共27學分 | | |
111 學年度暑修#
112 學年度第 1 學期(大三上)GPA 4.01#
| 課程 | 成績 | 學分 |
|---|
| 網球初級 | A+ | 1 |
| 財務報表分析 | A+ | 3 |
| 看電影學愛情 | 通過 | 2 |
| 森林生物多樣性概論 | A+ | 3 |
| 資料庫管理 | A | 3 |
| 雲端原生應用開發 | A+ | 3 |
| 計算機程式 | B+ | 3 |
| 計算機網路導論 | W | 未註明 |
| 資料結構 | A- | 3 |
| 計算機程式設計實驗 | A- | 2 |
| 財務模型之應用 | A+ | 3 |
共 26 學分。
112 學年度第 2 學期(大三下)GPA 3.92#
| 課程 | 成績 | 學分 |
|---|
| 中級會計學(二) | A | 3 |
| 線上學術英文 | A+ | 1 |
| 金融機構管理 | A+ | 3 |
| 風險管理與保險 | A- | 3 |
| 財務計量 | A+ | 3 |
| 地質調查導論 | A+ | 2 |
| 作業系統 | A+ | 3 |
| 社群媒體分析 | A- | 3 |
| 演算法 | B+ | 3 |
| 商業資料分析專題 | A | 3 |
| 機器人理財 | B+ | 3 |
共30學分
113 學年度第 1 學期(大四上)GPA 3.91#
| 課程 | 成績 | 學分 |
|---|
| 期貨與選擇權 | A- | 3 |
| 金融產業創新專題 | A | 3 |
| 民商法專題 | A | 3 |
| 資訊檢索與文字探勘導論 | A+ | 3 |
| 統計學習與深度學習 | A | 3 |
| 數位、AI 與新興運算架構 | A+ | 1 |
| 西班牙文(二)上 | B+ | 3 |
| 機器學習 | W | 4 |
共19學分
113 學年度第 2 學期(交換,不計入成績單)#
| 課程 | 成績 | 學分 |
|---|
| 國際行銷 | - | - |
| 西班牙文(二)下 | - | - |
| 西班牙文(三)上 | - | - |
| 西班牙文口說實務 | - | - |
我沒有申請把這些放到畢業證書裡面
114 學年度第 1 學期#
| 課程 | 成績 | 學分 |
|---|
| 日文(二)上 | A+ | 3 |
| 數理統計(一) | A+ | 3 |
| 高效能數據分析與人工智慧系統 | A | 3 |
| 深度學習與應用 | A+ | 3 |
| 電腦視覺應用與深度學習 | B+ | 3 |
| 專題討論 | A | 1 |
| 專題研究 | A | 1 |
| 共17學分 有效學分14學分 | | |
114 學年度第 2 學期#
| 課程 | 成績 | 學分 |
|---|
| 機器學習 | 預計 A+ | 4 |
| 分散式機器學習方法 | 預計 A+ | 3 |
| 生成式人工智慧安全 | 預計 A | 3 |
| 深度強化學習 | W | 3 |
| 音樂作品欣賞 | 預計 A- | 2 |
| 鄉村農業體驗 | 預計 A | 2 |
| 專題討論 | 預計 A | 1 |
| 專題研究 | 預計 A | 1 |
| 共16學分 有效學分12學分 | | |
115 學年度第 1 學期預計修課#
| 課程 | 成績 | 學分 |
|---|
| 生成式人工智慧 | 預計修課 | 未註明 |
| 強化學習 | 預計修課 | 未註明 |
| 機器學習基礎設施相關課程 | 預計修課 | 未註明 |
整體看起來非常清楚:前半段是財金、會計、法律、經濟、統計的硬底子;中段開始大量轉向資料科學、程式、資料庫、雲端、演算法、作業系統;後段則正式進入機器學習、深度學習、AI 系統、生成式 AI 安全、分散式 ML。這份修課軌跡其實滿漂亮的,因為不是「突然說自己會 AI」,而是有很明顯的遷徙路線。